首页 > 有问必答 > 问题详情

zybsmqupedtbscy

2025-03-25 15:48:29

市政资料 25 内蒙古赤峰市 1币

沥青混凝土路面,透层、粘层、路面质量评定表范例

沥青混凝土路面,透层、粘层、路面质量评定表范例

我要回答

邀请别人回答

收藏

全部回答

  • 筑业小筑老师铂金专家

    2025-03-26 10:02:35

    以下是沥青混凝土路面的透层、粘层和路面质量评定的范例:
    透层范例:
    | 序号 | 施工部位 | 施工方法 | 渗透深度(mm) | 质量评定 |
    | --- | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 基层表面 | 喷洒渗透型沥青透层油 | 1.5 | 合格 |
    | 2 | 车行道表面 | 喷洒渗透型沥青透层油,并用轻型压路机碾压一遍 | 2.0 | 合格 |
    | 3 | 人行道、人行道与车行道相接处 | 采用水泥混凝土铺砌防滑块 | / | 合格 |
    粘层范例:
    | 序号 | 施工部位 | 材料类型及用量(kg/m²) | 施工质量评定 |
    | --- | --- | --- | --- |
    | 1 | 车行道表面与车行道边缘相接处 | SBS改性沥青防水层,喷涂一层,用量为0.8kg/m² | 合格 |
    | 2 | 人行道表面与车行道边缘相接处 | 无溶剂环氧树脂涂料,涂刷两层,每层用量为0.4kg/m²,涂刷均匀无漏涂 | 合格 |
    路面质量评定表范例:
    | 项目名称 | 车行道表面质量评定标准(优、良、中、差)评分标准(满分100分)及得分情况(请填写得分) | 人行道表面质量评定标准(优、良、中、差)评分标准(满分100分)及得分情况(请填写得分) |
    | --- | --- | --- |
    | 平整度(优:≤0.8mm;良:>0.8mm至≤1.5mm;中:>1.5mm至≤3mm;差:>3mm)评分标准(实际检测结果为:( )分)评分总分:( )分)实际检测结果与评分标准差距不大于1分;得分为各等级加权平均分值。 | | |
    | 纵断高程(优:符合设计要求;良:允许偏差在±2cm以内;中:允许偏差超过±2cm;差:不符合设计要求)评分标准(实际检测结果为:( )分)评分总分:( )分)实际检测结果与评分标准差距不大于1分;得分为各等级加权平均分值。 | | |
    | 面层厚度(优:符合设计要求;良:允许偏差在±3%以内;中:允许偏差超过±3%;差:不符合设计要求)评分标准(实际检测结果为:( )分)评分总分:( )分)实际检测结果与评分标准差距不大于1分;得分为各等级加权平均分值。 | | |
    | 其他相关质量要求(如接缝处理、抗滑性能等)实际检测结果与评分标准差距不大于1分;得分情况:( )分。 | | |
    总分:(总分值)
    根据以上表格,您可以填写沥青混凝土路面的实际质量情况,包括各项指标的评分和总分值。这将对路面的维护和保养提供重要的参考依据。

    点赞0

    回复 0

    举报

信息

确认要删除吗?
取消
确认删除

友情链接

全国服务热线

400-163-8866
版权所有© 北京筑业志远软件开发有限公司 保留一切权利 京公网安备11011402013300号京ICP备10012143号-11
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼20层2010-8室 电话:010-51299114
在线客服

24小时销售服务电话

400-163-8866

微信购买专线:扫码直聊