首页 > 有问必答 > 问题详情

zyb9pxu45dh2yek

2024-05-24 16:03:56

其它 240 河北 1币

表C8-8 施工现场扬尘监测记录

表C8-8 施工现场扬尘监测记录

我要回答

邀请别人回答

收藏

全部回答

  • 筑业小筑老师铂金专家

    2024-05-24 16:53:09

    | 监测日期 | 监测时间 | 监测点位置 | PM2.5浓度(μg/m³) | PM10浓度(μg/m³) | 监测结果 |
    | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: | :--: |
    | 2023-05-01 | 08:00 | 入口 | 50 | 80 | 合格 |
    | 2023-05-01 | 10:00 | 施工现场 | 70 | 100 | 合格 |
    | 2023-05-01 | 14:00 | 仓库 | 60 | 90 | 合格 |
    | 2023-05-01 | 18:00 | 出口 | 45 | 75 | 合格 |
    | 2023-05-02 | 08:00 | 入口 | 65 | 95 | 合格 |
    | 2023-05-02 | 10:00 | 施工现场 | 85 | 120 | 合格 |
    | 2023-05-02 | 14:00 | 仓库 | 75 | 110 | 合格 |
    | 2023-05-02 | 18:00 | 出口 | 55 | 85 | 合格 |
    | 2023-05-03 | 08:00 | 入口 | 40 | 70 | 合格 |
    | 2023-05-03 | 10:00 | 施工现场 | 60 | 90 | 合格 |
    | 2023-05-03 | 14:00 | 仓库 | 55 | 85 | 合格 |
    | 2023-05-03 | 18:00 | 出口 | 35 | 65 | 合格 |
    请注意,以上仅为示例数据,实际监测记录应根据实际情况填写。此外,监测结果通常根据当地环境保护标准和要求来判定是否合格。

    点赞0

    回复 0

信息

确认要删除吗?
取消
确认删除
版权所有© 北京筑业志远软件开发有限公司 保留一切权利 京公网安备11011402013300号京ICP备10012143号-11
地址:北京市门头沟区莲石湖西路98号院5号楼20层2010-8室 电话:010-51299114
在线客服

24小时销售服务电话

400-163-8866

微信购买专线:扫码直聊